
Women
Dresses
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS/0 | 33 | 25 | 34 |
| XS/2 | 34 | 26 | 35 |
| S/4 | 35 | 27 | 36 |
| S/6 | 36 | 28 | 37 |
| M/8 | 37 | 29 | 38 |
Tops
| Size | Bust | Waist |
|---|---|---|
| XS | 32-33 | 24-25 |
| S | 34-35 | 26-27 |
| M | 36-37 | 28-29 |
| L | 38-39 | 30-31 |
Skirts
| Size | Waist | Hips |
|---|---|---|
| XS/0 | 24-25 | 34 |
| XS/2 | 26-27 | 35 |
| S/4 | 28-29 | 36 |
| S/6 | 30-31 | 37 |
| M/8 | 32-33 | 38 |
Men
Tops
| Size | Chest | Waist |
|---|---|---|
| M | 40-41 | 35-36 |
| L | 42-43 | 37-38 |
| XL | 44-45 | 39-40 |
Women (Centimeters)
Dresses
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS/0 | 84 | 64 | 86 |
| XS/2 | 86 | 66 | 89 |
| S/4 | 89 | 69 | 91 |
| S/6 | 91 | 71 | 94 |
| M/8 | 94 | 74 | 97 |
Tops
| Size | Bust | Waist |
|---|---|---|
| XS | 81-84 | 61-64 |
| S | 86-89 | 66-69 |
| M | 91-94 | 71-74 |
| L | 97-99 | 76-79 |
Skirts
| Size | Waist | Hips |
|---|---|---|
| XS/0 | 61-64 | 86 |
| XS/2 | 66-69 | 89 |
| S/4 | 71-74 | 91 |
| S/6 | 76-79 | 94 |
| M/8 | 81-84 | 97 |
Men (Centimeters)
Tops
| Size | Chest | Waist |
|---|---|---|
| M | 102-104 | 89-91 |
| L | 107-109 | 94-97 |
| XL | 112-114 | 99-102 |
Size variations can occur depending on the style and fabric. Need help finding your perfect size? For more detailed information regarding the fit of a specific garment, contact lana@lanasllama.com. We can help!


